CT-1001C(47~1050MHz) FTTH CATV O/E хөрвүүлэгч захиалгат үйлдвэрлэл
Онцлогууд
▶Цахилгаан хангамж шаардлагагүй, цахилгаан зарцуулалт байхгүй
▶45~1050MHz ажлын зурвасын өргөн
▶Гаралтын түвшин=68dBμV (Pin=-1dBm)
Хэрэглээ
▶CATV FTTH
▶ГУРВАЛСАН ТОГЛОЛТ
▶FTTH PON
Техникийн үзүүлэлтүүд
Гүйцэтгэл | Индекс | Нөхөх | ||
Opticalpro Perties
| CATV Ажлын долгионы урт
| (нм)
| 1260~1620 | CT1001C |
1540~1563 он | CT1001C/WF | |||
Сувгийн тусгаарлалт | (дБ) | ≥40 | 1550нм & 1490нм | |
Хариуцлагатай байдал
| (A/W)
| ≥0.85 | 1310нм | |
≥0.9 | 1550нм | |||
Хүлээн авсан оптик чадлын хүрээ | (дБ) | -14 ~+2 | Дижитал телевиз (MER>29dB) | |
Оптик тусгалын алдагдал | (дБ) | ≥55 |
| |
Шилэн кабелийн холболт
|
| SC/APC | CT1001C-SA | |
LC/APC | CT1001C-FA | |||
Digita lTV холбоос Тэмдэгтийн Эристик
| Ажлын зурвасын өргөн | (МГц) | 45~1050 |
|
Гаралтын түвшин | (dBμV) | >68 | Дижитал телевиз(Pin =-1dBm) | |
Буцаах алдагдал | (дБ) | ≥14 | 47 ~ 862 МГц | |
Гаралтын эсэргүүцэл | (Ω) | 75 |
| |
Гаралтын портуудын тоо |
| 1 | ||
RF холбогч |
| |||
Digita lTV холбоос Тэмдэгтийн Эристик
| OMI | (%) | 4.3 |
|
MER
|
(дБ)
| ≥38 | Pin:+1~-6dBm | |
≥30 | Pin=-13.0dBm | |||
БЭР | (дБ) | <1.0E-9 | Pin:+2.0~-14dBm | |
Ерөнхий шинж чанарууд
| Ашиглалтын температур | (℃) | -20 ~ +55 |
|
Хадгалах температур | (℃) | -40 ~ 85 |
| |
Ажлын харьцангуй чийгшил | (%) | 5 ~ 95 |
| |
ХЭМЖЭЭ(W)×(D)×(H) | (мм) | 23×53×12 | UPC/APC төрөл |
Дижитал ТВ туршилтын өгөгдөл
Туршилтын суваг: 155 МГц
Pin (дБм)
| Vo (дБм)
| MER
| БЭР | Pin (dBm)
| Vo (дБм)
| MER
| БЭР | ||
POST | ӨМНӨ | POST | ӨМНӨ | ||||||
+2.0 | 77.2 | 39.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +2.0 | 71.2 | 38.5 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+1.0 | 75.5 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +1.0 | 69.7 | 39.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+0.0 | 73.7 | 38.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +0.0 | 68.5 | 39.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-1.0 | 71.8 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -1.0 | 67.7 | 38.7 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-2.0 | 69.7 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -2.0 | 66.2 | 38.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-3.0 | 67.7 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -3.0 | 64.3 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-4.0 | 65.8 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -4.0 | 62.2 | 38.7 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-5.0 | 63.4 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -5.0 | 60.5 | 38.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-6.0 | 61.3 | 38.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -6.0 | 58.6 | 38.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-7.0 | 59.0 | 38.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -7.0 | 57.5 | 37.5 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-8.0 | 57.8 | 37.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -8.0 | 55.5 | 37.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-9.0 | 55.6 | 37.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -9.0 | 53.2 | 36.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-10.0 | 53.5 | 36.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -10.0 | 51.2 | 35.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-11.0 | 51.5 | 35.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -11.0 | 49.2 | 34.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-12.0 | 49.3 | 35.4 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -12.0 | 47.4 | 33.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-13.0 | 47.2 | 33.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -13.0 | 45.4 | 31.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-14.0 | 45.6 | 32.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -14.0 | 43.5 | 29.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-15.0 | 43.9 | 30.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
|
-16.0 | 41.9 | 28.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
Бүтээгдэхүүний цуврал
Загвар | Оролтын долгионы урт | CATV Ажлын долгионы урт | Долгионы уртыг нэвтрүүлэх | Оптик шилэн холбогч |
CT1001C/NC-SA | 1310 OR1550 нм | 1260~1620нм | - | SC/APC |
CT1001C/WF-SA | 1310, 1490 / 1550нм | 1540~1563нм | - | SC/APC |
CT1001C/NC-FA | 1310 OR1550 нм | 1260~1620нм | - | FC/APC |
CT1001C/WF-FA | 1310, 1490 / 1550нм | 1540~1563нм | - | FC/APC |